Ocelové příruby
Ocelové příruby pro hydraulické sklíčidla DIN 55026
Skladem u dodavatele
Jednotek v balení:1
Dle tabulky vyberte typ příruby a následně velikost příruby pro dané hydraulické sklíčidlo.
Zpět na: Příruby
Ocelové příruby pro hydraulické sklíčidla.

TYP 1
|
Model |
Kužel vřetena |
C | F | H | K | G | V | W | E | Doporučené sklíčidlo |
||||||||||||
| N-205A4 | A2-4 | 110 | 63.513 | 82.55 | 3-11 | - | - | - | 15 | N-205 | ||||||||||||
| NT-205A4 | A2-4 | 110 | 63.513 | 82.55 | 4-11 | - | - | - | 15 | NT-205 | ||||||||||||
| N-206A5 | A2-5 | 140 | 82.563 | 104.78 | 6-11 | - | - | - | 15 | N-206, NB-306 | ||||||||||||
| NT-206A5 | A2-5 | 141 | 82.563 | 104.78 | 6-11 | - | - | - | 15 | NT-206 | ||||||||||||
| NIT-206A5 | A2-5 | 140 | 82.563 | 104.78 | 4-11 | - | - | - | 15 | NIT-206 | ||||||||||||
| N-208A6 | A2-6 | 170 | 106.375 | 133.35 | 6-13 | - | - | - | 17 | N-208, NB-208 | ||||||||||||
| NT-208A6 | A2-6 | 170 | 106.375 | 133.35 | 6-13 | - | - | - | 17 | NT-208 | ||||||||||||
| NIT-208A6 | A2-6 | 170 | 106.375 | 133.35 | 4-13 | - | - | - | 17 | NIT-208 | ||||||||||||
| N-210A8 | A2-8 | 220 | 139.719 | 171.45 | 6-17 | - | - | - | 18 | N-210, N-121, NB-210, NB-310 | ||||||||||||
| NT-210A8 | A2-8 | 220 | 139.719 | 171.45 | 6-17 | - | - | - | 18 | NT-210, NT-121 | ||||||||||||
| NIT-210A8 | A2-8 | 220 | 139.719 | 171.45 | 4-17 | - | - | - | 18 | NIT-210, NIT-212 | ||||||||||||
| N-215A11 | A2-11 | 300 | 196.869 | 235 | 6-21 | - | - | - | 22 | N-215, N-218, NB-212 | ||||||||||||
| NT-215A11 | A2-11 | 300 | 196.869 | 235 | 6-21 | - | - | - | 22 | NT-215, NT-218 | ||||||||||||
| NIT-215A11 | A2-11 | 300 | 196.869 | 235 | 4-21 | - | - | - | 22 | NIT-215, NIT-218 | ||||||||||||
| V-224A15 | A2-15 | 380 | 285.775 | 330.2 | 8-25 | - | - | - | 27 | N-220, NB-215, NB-218 | ||||||||||||
| N-224A20 | A2-20 | 520 | 412.775 | 463.6 | 6-26 | - | - | - | 27 | N-224, N-232 | ||||||||||||
| VIT-240A20 | A2-20 | 520 | 412.775 | 463.6 | 8-26 | - | - | - | 25 | NIT-224 | ||||||||||||
TYP 2
|
Model |
Kužel vřetena |
C | F | H | K | G | V | W | E | Doporučené sklíčidlo |
||||||||||||
| N-206A4 | A2-4 | 140 | 63.513 | 82.55 | 11 | 104.78 | M10 | - | 20 | N-206, NT-206, NIT-206 | ||||||||||||
| N-208A5 | A2-5 | 170 | 82.563 | 104.78 | 11 | 133.35 | M12 | - | 23 | N-208, NT-208, NIT-208, NB-208 | ||||||||||||
| N-210A6 | A2-6 | 220 | 106.375 | 133.35 | 13 | 171.45 | M16 | - | 25 | N-210, NT-210, NIT-210, N-212, NT-212, NIT-212, NB-210, NB-310 | ||||||||||||
| N-215A8 | A2-8 | 300 | 139.719 | 171.45 | 17 | 235 | M20 | - | 33 | N-215, NT-215, NIT-215, N-218, NB-212, NIT-218 | ||||||||||||
| N-220A11 | A2-11 | 380 | 196.869 | 235 | 21 | 330.2 | M24 | - | 41 | N-220, NB-215, NB-218 | ||||||||||||
| N-224A11 | A2-11 | 520 | 196.869 | 235 | 21 | 463.6 | M24 | - | 45 | N-224, N-232, NIT-224 | ||||||||||||
| N-224A15 | A2-15 | 520 | 285.775 | 330.2 | 25 | 463.6 | M24 | - | 42 | N-224, N-232, NIT-224 | ||||||||||||
| V-224A8 | A2-8 | 380 | 139.719 | 171.45 | 17 | 330.2 | M24 | - | 33 | N-220, NB-215 | ||||||||||||
| V-224A11 | A2-11 | 380 | 196.869 | 235 | 21 | 330.2 | M30 | - | 27 | V-221, V-224 | ||||||||||||
TYP 3
|
Model |
Kužel vřetena |
C | F | H | K | G | V | W | E | Doporučené sklíčidlo |
||||||||||||
| N-205A5 | A2-5 | 110 | 82.563 | 104.78 | 11 | 82.55 | 6-M10 | 128 | 32 | N-205, NT-205 | ||||||||||||
| N-206A6 | A2-6 | 140 | 106.375 | 133.35 | 13 | 104.78 | M10 | 165 | 35 | N-206, NT-206, NB-306, NIT-206 | ||||||||||||
| N-208A8 | A2-8 | 170 | 139.719 | 171.45 | 17 | 133.35 | M12 | 208 | 40 | N-208, NT-208, NIT-208, NB-208 | ||||||||||||
| N-212A11 | A2-11 | 220 | 196.869 | 235 | 21 | 171.45 | M16 | 278- | 50 | N-210, NT-210, NIT-210, N-212, NT-212, NIT-212, NB-210 | ||||||||||||
| N-215A15 | A2-15 | 300 | 285.775 | 330.2 | 25 | 235 | M20 | 378 | 57 | N-215, NT-215, NIT-215, N-218, NB-212, NIT-218 | ||||||||||||
| V-224A20 | A2-20 | 380 | 412.775 | 463.6 | 25 | 330.2 | M24 | 520 | 58 | N-220 | ||||||||||||
Katalogový list produktu: Priruby.pdf

